
Рольставни из алюминиевых профилей
Компания DoorHan предлагает рольставни и рольворота, которые соответствуют российским и европейским нормам качества и безопасности, а также адаптированы для эксплуатации в различных климатических условиях. Рольставни и рольворота используются для защиты проемов от взлома и неблагоприятных погодных условий, создают комфорт в помещениях за счет повышения тепло- и звукоизоляции. Все комплектующие для рольставен DoorHan выпускаются на современных автоматизированных линиях с применением оборудования ведущих мировых производителей. Все металлические детали оцинкованы или окрашены, что обеспечивает устойчивость к коррозии и негативному воздействию агрессивных сред, продлевает срок службы рольставен. Надежность конструкции роллет DoorHan, безопасность их эксплуатации и соответствие российским стандартам подтверждены сертификатами.
Дизайн








Цветовая палитра

Белый

Коричневый

Серый

Бежевый

Зеленый

Синий

Бордовый

Серебристый

RAL 9005 черный темный

GOLDEN OAK

WOOD WALNUT

RAL 3020 красный насыщенный

RAL 6009 зеленая ель

RAL 3004 красный рубин

RAL 5011 синяя сталь

RAL 7016 антрацит муар

RAL 8019 темно-коричневый муар

RAL 1013 белая устрица муар

RAL 1015 бежевый муар

RAL 1007 желтый нарцисс

RAL 1019 серый бежевый

RAL 7035 серый графит

RAL 1017 желтый шафран
Технические характеристики
Параметр | Значение | Примечание |
---|---|---|
Профили роллетные с пенным наполнителем | ||
RH39N/RH39PN | для установки на оконные проемы | |
Материал | алюминий, пена | |
Вес профиля, кг/(п/м) | 0,079 | |
Вес профиля, кг/м² | 1,95 | |
Количество ламелей на 1 м высоты полотна, шт. | 26 | |
Максимальная ширина полотна, м | 3,05 | |
Максимальная площадь полотна, м² | 7 | |
RH41N | для установки на оконные проемы | |
Материал | алюминий, пена | |
Вес профиля, кг/(п/м) | 0,077 | |
Вес профиля, кг/м² | 1,85 | |
Количество ламелей на 1 м высоты полотна, шт. | 24 | |
Максимальная ширина полотна, м | 3,05 | |
Максимальная площадь полотна, м² | 7 | |
RH45N/RH45PN | для установки на оконные проемы | |
Материал | алюминий, пена | |
Вес профиля, кг/(п/м) | 0,086 | |
Вес профиля, кг/м² | 1,9 | |
Количество ламелей на 1 м высоты полотна, шт. | 22 | |
Максимальная ширина полотна, м | 3,05 | |
Максимальная площадь полотна, м² | 7 | |
RH58N/RH58PN | для установки в торговых павильонах и на больших оконных проемах | |
Материал | алюминий, пена | |
Вес профиля, кг/(п/м) | 0,128 | |
Вес профиля, кг/м² | 2,18 | |
Количество ламелей на 1 м высоты полотна, шт. | 17 | |
Максимальная ширина полотна, м | 3,5 | |
Максимальная площадь полотна, м² | 10 | |
RH77M | для установки на въездных и гаражных проемах; седьмой класс ветровой устойчивости | |
Материал | алюминий, пена | |
Вес профиля, кг/(п/м) | 0,37 | |
Вес профиля, кг/м² | 4,8 | |
Количество ламелей на 1 м высоты полотна, шт. | 13 | |
Максимальная ширина полотна, м | 5 | |
Максимальная площадь полотна, м² | 17 | |
Профили роллетные экструдированные | ||
RHE45/RHE45M | для установки на оконные проемы; класс взломостойкости P3 | |
Материал | алюминий | |
Вес профиля, кг/(п/м) | 0,24/0,227 | |
Вес профиля, кг/м² | 5,32/4,5 | |
Количество ламелей на 1 м высоты полотна, шт. | 22 | |
Максимальная ширина полотна, м | 4 | |
Максимальная площадь полотна, м² | 12,5 | |
RHE56M/RHE56GM | для установки в торговых павильонах и на больших оконных проемах | |
Материал | алюминий | |
Вес профиля, кг/(п/м) | 0,319 | |
Вес профиля, кг/м² | 5,4 | |
Количество ламелей на 1 м высоты полотна, шт. | 17 | |
Максимальная ширина полотна, м | 5 | |
Максимальная площадь полотна, м² | 14 | |
RHE78G | возможно комбинирование с пенонаполненным профилем RH77M | |
Материал | алюминий | |
Вес профиля, кг/(п/м) | 0,797/0,593 | |
Вес профиля, кг/м² | 9,6/7,11 | |
Количество ламелей на 1 м высоты полотна, шт. | 12 | |
Максимальная ширина полотна, м | 5,5 | |
Максимальная площадь полотна, м² | 20,5 |
Портфолио выполненных работ









